ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ແຍກເພົາເປັນທາງເລືອກ
ມືຈັບອອກແບບໃໝ່, ໝຸນໄດ້ 360 ອົງສາ ເພື່ອການໃຊ້ງານງ່າຍ, ອ່ອນນຸ້ມ
ດ້າມຈັບ ແລະ ຢາງຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນ
ການອອກແບບໃໝ່ປົກປ້ອງຝາປິດ, ປອດໄພ ແລະ ປະກອບງ່າຍ
ພາລາມິເຕີ
| ເຄື່ອງຕັດຫຍ້າ KASHIN EM40 ຂອບ | ||
| ຮຸ່ນ | EM40 | |
| ຍີ່ຫໍ້ເຄື່ອງຈັກ | ຮອນດາ | |
| ພະຍາດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ | 4 | |
| ການຍ້າຍບ່ອນ (CC) | 98 | |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (ກິໂລວັດ) | 5.8 | |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ຮອບຕໍ່ນາທີ) | 15600 | |
| ການໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ (ກຣາມ/ກິໂລວັດ/ຊົ່ວໂມງ) | 480 | |
| ວັດສະດຸໃບມີດ | ເຫຼັກກ້າ | |
| ເບີແຂ້ວຂອງໃບມີດ | 40 | |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ (ກກ) | 7 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
ພາລາມິເຕີ
ສະແດງຜະລິດຕະພັນ






